25 marzo 2010
20 marzo 2010
RESULTADOS NACIONAL JUNIOR
| CATEGORIA | MASCULINO | FEMENINO |
| Mini-Mosca | 1º- RUBEN ECHARTE -NAV- | 1º- THAIS GARCIA -VAL- |
| 2º- BERNAT SIERRA -CAT- | 2º- AGUEDA TORRALBA -VAL- | |
| 3º- FRANCISCO TELLEZ -AND- | 3º- EREA ALONSO -GAL- | |
| 3º- FRANCISCO LATORRE -VAL- | 3º- MARIBEL URBASOS -NAV- | |
| Mosca | 1º- CARLOS GONZALEZ -CAN- | 1º- ESTEFANIA LOPEZ -MAD- |
| 2º- JESUS MERINO -CLE- | 2º- CATHAISA FALCON -CAN- | |
| 3º- MARCOS RODRIGUEZ -MAD- | 3º- NOELIA GRAU -VAL- | |
| 3º- FRANCISCO CAMACHO -BAL.- | 3º- NEREIDA GUGLIERI -CLM- | |
| Gallo | 1º- ALVARO ZAMORANO -MAD- | 1º- CELIA TORTOSA -MAD- |
| 2º- MIGUEL MARTINEZ -GAL- | 2º- JUDIT BAETA -CAT- | |
| 3º- JAVIER CHINEA -CAN- | 3º- ALICIA CORDOBA -GAL- | |
| 3º- OSCAR GARCIA -MUR- | 3º- SARA DE CLARA -CAT- | |
| Pluma | 1º-SAMUEL DE LA CALLE -MUR- | 1º- PATRICIA FUENTES -EUS- |
| 2º- JULEN ORMAZA -EUS- | 2º- LUCIA FERRARI -GAL- | |
| 3º- DANIEL PIÑA -AND- | 3º- MIRIAM HERRERO -MAD- | |
| 3º- YERAI PEDRERA -EUS- | 3º- MARINA NAVARRO -VAL- | |
| Ligero | 1º- ALEJANDRO SUARZ -CAT- | 1º- LAIA MARTINEZ -CAT- |
| 2º- JONATHAN NARBAIZA -NAV- | 2º- BLANCA SANCIRILO -VAL- | |
| 3º- ZEBENZUI YANEZ -CAN- | 3º- MELODY RAMIREZ -CAT- | |
| 3º- EDUARDO LOGONBARDI -BAL- | 3º- LAURA UNAMUNO -EUS- | |
| Super Ligero | 1º- DANIEL QUESADA -CAT- | 1º- KATIA CALVAR -GAL- |
| 2º- BORJA BELOQUI -MAD- | 2º- ELISABETH LOPEZ -CAT- | |
| 3º- ADAY ALEMAN -CAN- | 3º- NICOLE MARQUEZ -CAT- | |
| 3º- FRANCISCO PADIN -GAL- | 3º- ALBA TOLEDO -AND- | |
| Semi-Medio | 1º- SIMON INDIAS -MAD- | 1º- NAGORE IRIGOYEN -EUS- |
| 2º- FRANCISCO GARCIA -MUR- | 2º- GEMA ARMESTO -MAD- | |
| 3º- OSCAR PEON -GAL- | 3º- AIDA ALVAREZ -CAT- | |
| 3º- ALEJANDRO DIEPA -CAN- | 3º- LAURA SAEZ -CLE- | |
| Medio | 1º- ANTONIO LEO -AND- | 1º- IZASCUN MONROY -EUS- |
| 2º- MANUEL BELOQUI -MAD- | 2º- CLAUDIA SANTOS -CAN- | |
| 3º- AGUSTIN CEREZO -CTB- | 3º- ANA ROJAS -AND- | |
| 3º- RAFAEL DURAN -CAT- | 3º- IRIA GONZALEZ -GAL- | |
| Semi-Pesado | 1º- ALAN DE LA ROCHA -CAT- | 1º- NATALIA VARGAS -CAN- |
| 2º- GASPAR TRABALON -AND- | 2º- LAURA PARDO -RIO- | |
| 3º- CARLOS MORENO -VAL- | 3º LILIAN PIÑEIRO -GAL- | |
| 3º- RUBEN RAMALLO -NAV- | 3º ISABEL CASTIÑEIRA -BAL- | |
| Pesado | 1º- JACOBO VARELA -MAD- | 1º- MARIONA LEYES -CAT- |
| 2º- DANIEL ROS -VAL- | 2º- SILVIA CASADO -CAT- | |
| 3º- OSCAR SALAMANCA -VAL- | 3º- NATHALIE GONZALEZ -CAN- | |
| 3º- JULIO FOMBELLA -MAD- | 3º- PATRICIA ALONSO -MAD- | |
18 marzo 2010
16 marzo 2010
11 marzo 2010
MUNDIAL JUNIOR
Nagore Irigoyen es la única en clasificarse para los próximos JJOO juveniles que se celebrará en Shingapur. Por otra parte en el Campeonato del Mundo Júnior los tres metales fueron para Laia Martínez, Gáspar Trabalón y Manuel Beloqui.
09 marzo 2010
28 febrero 2010
CTO PROMOCION VALDERAS
El pasado sábado 27 de febrero se celebró en la localidad de Valderas (León) el campeonato Infantil de promoción y el campeonato de Castilla y León Junior. El evento comenzó a las 16 horas con las categorías infantiles y, cuando se iba a proceder con el regional Junior,este tuvo que ser suspendido debido a las malas condiciones meteorológicas que ocasionaron fallos eléctricos en las instalaciones.
El cub taekwondo Valladolid,tuvo una nutrida representación con catorce deportistas, en las categorías benjamín,alevín,infantil,y cadete,los cuales obtuvieros 3 medallas de oro,3 medallas de plata,4 medallas de bronce y 4 cuartos puestos.
Las preciadas medallas de oro recayeron en los deportistas Andrés Martín que vuelve a revalidar el título al igual que Nerea López, y Paula Antón que se estrenó en esta primera posición.
Las platas fueron para Raúl Barrero, Nicolás Corral y Guillermo Sánchez, que tras su primer estreno, desempeñó un excelente papel.
Los bronces recayeron en Diego Zurro, Aarón Barcenilla, Claudia Segoviano y David López.
Finalmente los cuartos puestos fueron para Samuel Segoviano, Valeria Martín, Mario Vaquero y Miguel Velasco.
CTO PROMOCION VALDERAS
El sábado 27 de Febrero, se celebró el Campeonato Promoción de Combate de Castilla y León en la localidad de Valderas (León), destinado a niños de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años.
23 febrero 2010
CTO CASTILLA Y LEON JUNIOR

El póximo sábado 27 de febrero se celebrará en la localidad de Valderas(león), un campeonato infantil que lleva el nombre de la localidad y el campeonto oficial de Castilla y León en la categoría junior.
HORA : 16
LUGAR : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VALDERAS
PESAJE: 15 HORAS. HABRA UN PESAJE OPCIONAL DE 12 A 13,30 HORAS.
18 febrero 2010
14 febrero 2010
07 febrero 2010
CTO ESPAÑA ABSOLUTO-RESULTADOS
FEMENINO
| CATEGORIA | MASCULINO | FEMENINO |
| | ||
| Mini-Mosca | 1º SAMUEL GONZALEZ -CAN- | 1º ELAIA TORRONTEGUI -EUS- |
| | 2º ADRIAN CIFUENTES -CAN- | 2º PAULA BENES -AND- |
| | 3º PABLO CAROU -GAL- | 3º CARMEN PULIDO -MUR- |
| | 3º DARIO GONZALEZ -GAL- | 3º SILVIA PELLICER -VAL- |
| | ||
| Mosca | 1º JOEL GONZALEZ -CAT- | 1º BRIGITTE YAGUE -BAL- |
| | 2º VICENTE MURIEL -CLM- | 2º CRISTINA SANCHEZ -MUR- |
| | 3º JOSE FCO. RAMIREZ -VAL- | 3º ANA DE LA FUENTE -MAD- |
| | 3º JORGE RAMOS -MUR- | 3º LAURA CEJAS -CAT- |
| | ||
| Gallo | 1º JOSE LUIS MENDEZ -BAL- | 1º REBECA MARIÑO -GAL- |
| | 2º JUAN FERNANDEZ -GAL- | 2º NAZARETH TILVE -GAL- |
| | 3º DAVID GONZALEZ -VAL- | 3º JANIRA RIVERA -CAT- |
| | 3º ROBERTO LORENZO -MAD- | 3º LAURA URRIOLA -CTB- |
| | ||
| Pluma | 1º CESAR MARI -VAL- | 1º ANDREA RICA -GAL- |
| | 2º ERIK GARCIA -CAN- | 2º KATIA CALVAR -GAL- |
| | 3º RUBEN MORENO -MAD- | 3º NOELIA GARCIA -MAD- |
| | 3º DAVID VIDAL -GAL- | 3º ANNA CASABELLA -CAT- |
| | ||
| Ligero | 1º CRISTIAN SEIJO -MAD- | 1º ESTEFANIA HERNANDEZ -GAL- |
| | 2º RAUL MARTINEZ -VAL- | 2º CRISTINA LOPEZ -MAD- |
| | 3º RAUL BOUZAS -GAL- | 3º JESSICA OTERO -GAL- |
| | 3º CARLES SEGOVIA -VAL- | 3º EVA CALVO -MAD- |
| | ||
| Super Ligero | 1º NICOLAS GARCIA -CAN- | 1º LUA PIÑEIRO -GAL- |
| | 2º FERNANDO RASCADO -GAL- | 2º NOELIA RUIZ -MAD- |
| | 3º JUAN RAMON CASAS -CAT- | 3º RAQUEL MENENDEZ -MAD- |
| | 3º JOSE ANDRADE -GAL- | 3º LAURA OUVIÑA -GAL- |
| | ||
| Medio | 1º JON GARCIA -EUS- | 1º SANDRA LORENZO -MAD- |
| | 2º MANUEL DANTA -AND- | 2º ELENA GOMEZ -CAT- |
| | 3º JAVIER SIEIRA -GAL- | 3º OHIANE CAMINO -EUS- |
| | 3º HYO SEUK -AST- | 3º ANA JORQUERA -CAT- |
| | ||
| Pesado | 1º MIKEL BERNAL -EUS- | 1º ROSANA SIMON -CAN- |
| | 2º RAFAEL GREGORIO -VAL- | 2º SORAYA MARTIN -EUS- |
| | 3º PABLO CASARES -GAL- | 3º LAURA RUEDA -CAT- |
| | 3º ARAM MUÑOZ -CAT- | 3º CARLA BALADO -GAL- |




