
RESULTADOS TOTALES
MASCULINO
| Day | Category | Gold | Silver | Bronze |
| 17th july | FIN | Kil-Sang Moon (KOR) | Yu-Yao Tseng (TPE) | John Duhart (USA) |
| Remzi Basakbugday (TUR) | ||||
| 17th july | LIGHT | Alireza Nassrazadany (IRI) | Young-Sun Lee (KOR) | Serdar Akin (TUR) |
| Damir Radovic (CRO) | ||||
| 18th july | WELTER | Rouhollah Talebi KahangI (IRI) | Andre Bilia (BRA) | Atabey Gullu (TUR) |
| Sergey Dozortsev (RUS) | ||||
| 18th july | HEAVY | Vanja Babic (SRB) | Hosein Tajik (IRI) | Stephen Lambdin (USA) |
| Robert Vossen (GER) | ||||
| 19th july | FEATHER | Mohammad Bagheri Motamed (IRI) | Soon-Kil Lee (KOR) | Christopher Dubois (FRA) |
| Cesar Mari Puerta (ESP) | ||||
| 19th july | MIDDLE | In-Ho Lee (KOR) | Ivan Nikitin (RUS) | Ali Sari (TUR) |
| Ming-Che Yuan (TPE) | ||||
| 20th july | FLY | Joel Gonzalez Bonilla (ESP) | Mehdi Ahmadi (IRI) | Chan-Gl Jeong (KOR) |
| Chao-Hsuan Hsueh (TPE) | ||||
| 20th july | BANTAM | Min-Wook Jeong (KOR) | Bruno Garcia Fernandez (ESP) | Judickael Boyer (FRA) |
| Mohammadreza Mehduzadeh (IRI) |
FEMENINO
| Day | Category | Gold | Silver | Bronze |
| 17th july | FIN | Ju-Yi Ting (TPE) | Katia Arakaki (BRA) | JingYun Wu (CHN) |
| Yenitse Alvarez (CUB) | ||||
| 17th july | LIGHT | Tamara Good Willens Housen (ESP) | Yulia Akimova (RUS) | Petra Matijasevic (CRO) |
| Chiung-Fang Chang (TPE) | ||||
| 18th july | FLY | Sevde Mavi (TUR) | Hui-Chiao Luan (TPE) | Daynellis Montejo (CUB) |
| Ji Lin (CHN) | ||||
| 18th july | BANTAM | Jin-Ah Nam (KOR) | Yi-Hsuan Tseng (TPE) | Shannon Condie (CAN) |
| Sibel Yildirim (TUR) | ||||
| 19th july | FEATHER | Pei-Hua Tseng (TPE) | Estefania Hernandez Garcia (ESP) | Louz Deborah (NED) |
| Hae-Ree Wang (KOR) | ||||
| 19th july | MIDDLE | Kecui Gu (CHN) | Eun-Seo Shin (KOR) | Selviana Angelia Rosok (INA) |
| Anna Kodratieva (UKR) | ||||
| 20th july | WELTER | Natalia Rybarczyk (POL) | Darcy Kimmich (USA) | Gulcin Karakus (TUR) |
| So-Young Seo (KOR) | ||||
| 20th july | HEAVY | Seung-Hee Kim (KOR) | Tzu-Hui Chan (TPE) | Megdalena Szczotka (CAN) |
| Tuba Abus (TUR) |
También cosechó un gran campeonato Bruno García, que derrotó a Kazajistán y a Estados Unidos.Disputó la final contra el representane de corea MIN,conformandose con la medalla de plata ya que no le pudo vencer.
Estefania Hernandez,gana por k.o a la representante de Canadá, después superaría a la representate de Serbia, en semifinales a la holandesa Louz, perdiendo con la coreana Wang en la final. consiguiendo una valiosisima medalla de plata.





