05 junio 2010
31 mayo 2010
RESULTADOS SUB-21
| CATEGORIA | MASCULINO | FEMENINO |
| Semi-mosca | 1º CRISTIANO SORIANO -MUR- | 1º ESTEFANIA LOPEZ -MAD- |
| 2º GABRIEL ECHEVARRIA -NAV- | 2º MARIA J. REYES -AND- | |
| 3º MARCOS RODRIGUEZ - | 3º IRENE VILLAVIEJA -ARA- | |
| 3º MIGUEL MARTINEZ -GAL- | 3º THAIS GARCIA -VAL- | |
| Mini-Mosca | 1º ADRIAN CIFUENTES -CAN- | 1º LAURA LORENZO -GAL- |
| 2º PABLO CAROU -GAL- | 2º PAULA BENES -RIO- | |
| 3º RAUL MONTES -CAT- | 3º VANESA CASTRO -EUS- | |
| 3º SIRAC GALAN -CAT- | 3º MARINA ARJONA -CLM- | |
| Mosca | 1º AYTHAMI SANTANA -CAN- | 1º ANA DE LA FUENTE -MAD- |
| 2º RUBEN MARTIN -MAD- | 2º AMANDA REIMERS -MAD- | |
| 3º YELKO VEIGA -GAL- | 3º RUTH DOCAMPO -GAL- | |
| 3º JORGE RAMOS -MUR- | 3º CARMEN PULIDO -MUR- | |
| Gallo | 1º MANUEL BARROS -GAL- | 1º JANIRA RIVERA -CAT- |
| 2º ALEJANDRO SUAREZ -CAT- | 2º MALEN BONILLA -CAT- | |
| 3º FRANCISCO PADIN -GAL- | 3º BLANCA SANCIRILO -VAL- | |
| 3º CARLOS BOSCH -AND- | 3º ZAIRA RIVERA -CAT- | |
| Pluma | 1º ALBERTO SANDIEGO -VAL- | 1º NOELIA GARCIA -MAD- |
| 2º JOSE ROSILLO -BAL- | 2º GEMA ARMESTO -MAD- | |
| 3º GABRIEL MORAL -GAL- | 3º ELISABETH LOPEZ -CAT- | |
| 3º JAVIER GARCIA -MUR- | 3º ANA CASABELLA -CAT- | |
| Ligero | 1º RAUL MARTINEZ -VAL- | 1º EVA CALVO -MAD- |
| 2º RAUL BOUZAS -GAL- | 2º ISABEL LOPEZ -MUR- | |
| 3º SAMUEL PIQUER -MUR- | 3º NAGORE IRIGOYEN -EUS- | |
| 3º ANTONIO LEO -AND- | 3º DIANA VAZQUEZ -CAT- | |
| Super Ligero | 1º JOSE ANDRADE -GAL- | 1º RAQUEL MENENDEZ -MAD- |
| 2º ANGEL PARADA -GAL- | 2º AIDA ARMADA -EUS- | |
| 3º RICARDO GUERRERO -AND- | 3º INGRID FERNANDEZ -CAT- | |
| 3º RAUL MARCOS -CLE- | 3º LAURA PARDO -RIO- | |
| Medio | 1º JUAN MENDEZ -MUR- | 1º ELENA GOMEZ -CAT- |
| 2º ADRIAN FERNANDEZ -EUS- | 2º TAMARA FERNANDEZ -RIO- | |
| 3º HYO SEUK SEO -AST- | 3º ELISABETH ESCRICH -CAT- | |
| 3º MIGUEL MARTINEZ -AND- | 3º SARA LOPEZ -AND | |
| Pesado | 1º FRANCISCO DENIZ -CAN- | 1º SANDRA LORENZO -MAD- |
| 2º JOEL CATALINA -CAT- | 2º LAURA CARREÑO -MAD- | |
| 3º RUBEN CALDES -VAL- | 3º SARA VILLAMEDIANA -CLE- | |
| 3º GABRIEL RAMOS -CAN- | 3º VANESA SERRANO -CAT- |
RESULTADOS CADETES
| CATEGORIA | MASCULINO | FEMENINO |
| Mini-Mosca | 1º IVAN CANTIZANO -MAD- | 1º ROSA PEÑAS-MUR- |
| 2º JAVIER CHICOTE -VAL- | 2º SANDRA BAYLE -BAL- | |
| 3º ANUAR HAMOUSBAIRA -CAT- | 3º SARA CORTEGOSO -GAL- | |
| 3º BENTARIFET ABDELFATEH- CAT- | 3º NADIA GARRIDO -CAT- | |
|
| ||
| Mosca | 1º ADRIAN JIMENEZ -GAL- | 1º MARIA BALLESTEROS -AND- |
| 2º RUBEN GARCIA -MUR- | 2º MARIA TRIANO -AND- | |
| 3º RAUL DAVID-CAT- | 3º ANA FIGUEIRAS -GAL- | |
| 3º JESUS TORTOSA -MAD- | 3º ALBA ESQUIVA -MUR- | |
|
| ||
| Gallo | 1º ALEX FALGAS -CAT- | 1º ESTHER OTERO -CAT- |
| 2º KEPA ARBE -EUS- | 2º ZAYDA MARTINEZ -CAT- | |
| 3º SERGI MAESO -VAL- | 3º TATIANA DIAZ -CAN- | |
| 3º MIGUEL COBAS -GAL- | 3º RUTH TILVE -GAL- | |
|
| ||
| Pluma | 1º FRANCISCO LATORRE -VAL- | 1º ISABEL SANCHEZ -MUR- |
| 2º RUBEN IZQUIERDO -CLM- | 2º MAITE VAZQUEZ -BAL- | |
| 3º LANDER RODRIGUEZ -MUR- | 3º JUDIT ASENSIO -CAT- | |
| 3º ALEJANDRO MORALES -CAN- | 3º MIN ANDREA -CLM- | |
|
| ||
| Ligero | 1º RAUL MANRIQUE -NAV- | 1º EVA ESPIN -MUR- |
| 2º OSCAR GARCIA -MUR- | 2º BELEN MOLANO -MAD- | |
| 3º CARLOS DIAZ -CAN- | 3º DOLORES LOPEZ -MUR- | |
|
| 3º ASIER ARMENDARIZ -NAV- | 3º CARLA NAVARRO -VAL- |
|
| ||
| Super Ligero | 1º JAVIER PEREZ -MAD- | 1º MARTA BUENDIA -MUR- |
| 2º ALEJANDRO AGUIRRE -NAV- | 2º ANDREA ILLESCAS -CAT- | |
| 3º CRISTIAN MUÑOZ -VAL- | 3º HELENA PARRILLA -NAV- | |
| 3º MOISES LEAL -CLM- | 3º BEATRIZ PARADA -GAL- | |
|
| ||
| Semi-Medio | 1º XIAN SILVA -GAL- | 1º MIRIAM BAZTAN -NAV- |
| 2º ORIOL ALONSO -CAT- | 2º AURORA BERZAL -CLE- | |
| 3º DANIEL PLASENCIA -CAN- | 3º GAILA FERNANDEZ -GAL- | |
| 3º ANTONIO LOPEZ -AND- | 3º ELSA CEREZO -CTB- | |
|
| ||
| Medio | 1º PABLO MARTIN -CAT- | 1º YAIZA SOIZA -AND- |
|
| 2º FRANCISCO OSORIO -MAD- | 2º JULIA MEJIAS-CAT- |
|
| 3º BORJA RODRIGUEZ -AND- | 3º SANDRA PALOP -VAL- |
|
| 3º SERGIO GARCIA -CEU- | 3º SARAI SAMPEDRO -GAL- |
|
| ||
| Semi-Pesado | 1º RAUL CANCELAS -GAL- | 1º MARTA CALVO -MAD- |
|
| 2º PABLO AMENGUAL -BAL- | 2º MARIA GOMEZ -AND- |
|
| 3º JUAN BARTOLOME -RIO- | 3º LEIRE ARTAZCOZ -NAV- |
|
| 3º MENUEL HERNADEZ -VAL- | 3º LEILA BENSAN -CAT- |
|
| ||
| Pesado | 1º SERAFIN MARTINEZ -GAL- | 1º SARA SERRANO -MAD- |
|
| 2º DAVID GONZALEZ -GAL- | 2º CARMEN GARCIA -AND- |
|
| 3º MATIAS RAGO -CLM- | 3º KELSEY PANADES CAT- |
|
| 3º KEVIN BONATXERA -EUS- | 3º SARA FALCON -CAN- |
27 mayo 2010
RAMOS,ENTRENADOR DE COSTA RICA

23 mayo 2010
20 mayo 2010
SUEÑO OLIMPICO
FELICITACIONES
10 mayo 2010
OPEN ARRIGORRIAGA 2010

09 mayo 2010
FELICITACIONES
Rudy, su primer hijo.Os deseamos toda la felicidad del mundo para este pequeño que acaba de nacer.
06 mayo 2010
I open de taekwondo El Rosario
PROMOTOR Y ORGANIZADOR
Ilustre Ayuntamiento de El Rosario
E.M. de Taekwondo La Esperanza
FECHA
19 de junio de 2010
LUGAR
Polideportivo Municipal Lomo Pelado
La Esperanza, Municipio de El Rosario (Tenerife)
PESAJE Y SORTEO
El pesaje se realizará el viernes, día 18, de 18:00 a 19:30, en la Sala de Exposiciones del Ilustre Ayuntamiento de El Rosario, procediéndose, a continuación, con el sorteo.
REGLAS DE COMPETICIÓN
Según el reglamento de la WTF.
Todos los clubes deberán pertenecer a algún club de una federación nacional afiliada a la WTF o ETU.
Cada club podrá presentar hasta 3 competidores por peso.
CATEGORÍAS
MASCULINO FEMENINO
-58KG -49KG
-68KG -57KG
-80KG -67KG
+80KG +67KG
Seniors, masculinos y femeninos
La edad límite mínima para todos los participantes será 16 años cumplidos, tanto masculino como femenino.
EQUIPAMIENTO
Las legalmente establecidas por el reglamento de competición de la WTF.
INSCRIPCIÓN
Deberán tener entrada en el fax 922 548 280, o a cualquiera de los siguientes correos electrónicos antes de las 00:00 del día 26 de mayo:
cironoda@yahoo.es o juventud@ayuntamientoelrosario.org.
TROFEOS
Medalla para el 1er, 2º y 3er clasificado en categoría individual.
Trofeo para el 1er, 2º y 3er clasificado por equipos.
ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE
A aquellos equipos que se desplacen a la isla de Tenerife, que lo soliciten, y se pongan en contacto en tiempo y forma con la organización del evento, se les proporcionará alojamiento, transporte y manutención desde su llegada a ésta isla, durante el viernes 19, sábado 20, y mañana del domingo 21, hasta su partida.
PROTESTAS
Toda protesta que se realicé una vez finalizado el combate, habrá de redactarse en el impreso que facilitará la organización al efecto, previo pago de una tasa de 60€. Sólo se tramitarán aquellas protestas que se realicen en el momento inmediatamente posterior a la finalización del combate, no dándose trámite al resto.
Sólo está legitimado para plantear la protesta el delegado/coach del club.
La resolución, contra la cual no cabe recurso alguno, responderá únicamente de las cuestiones planteadas en la protesta y se realizará a la mayor brevedad posible.
CONDICIONES ESPECIALES
Los competidores deberán tener licencia federativa en vigor, con su correspondiente territorial o federación nacional.
No se cobrará cuota de inscripción, ni se restringirá la participación a ningún club o federación, legalmente establecido.
La organización se reserva la plena capacidad de modificar los horarios de celebración del campeonato, garantizando que el mismo se celebrará entre las 00:00 a 23:59 del día 19 de junio.
Los delegados de club deberán entregar, a su llegada al pesaje, impreso oficial con la autorización de la federación territorial, de estar al corriente de las licencias, del seguro de accidente deportivo, así como de autorizaciones paternas para los menores.
Aquel club o territorial que desee trasladar algún árbitro, deberá comunicarlo previamente.
Para más información ponerse en contacto con el 670 96 48 73 o al correo electrónico cironoda@yahoo.es.
OPEN ARRIGORRIAGA
29 abril 2010
Xº Open Internacional ciudad de Castellón
CIRCULAR
INSCRIPCION




