CATEGORIA | MASCULINO | FEMENINO |
|
Mini-Mosca | 1º SAMUEL GONZALEZ -CAN- | 1º ELAIA TORRONTEGUI -EUS- |
| 2º ADRIAN CIFUENTES -CAN- | 2º PAULA BENES -AND- |
| 3º PABLO CAROU -GAL- | 3º CARMEN PULIDO -MUR- |
| 3º DARIO GONZALEZ -GAL- | 3º SILVIA PELLICER -VAL- |
|
Mosca | 1º JOEL GONZALEZ -CAT- | 1º BRIGITTE YAGUE -BAL- |
| 2º VICENTE MURIEL -CLM- | 2º CRISTINA SANCHEZ -MUR- |
| 3º JOSE FCO. RAMIREZ -VAL- | 3º ANA DE LA FUENTE -MAD- |
| 3º JORGE RAMOS -MUR- | 3º LAURA CEJAS -CAT- |
|
Gallo | 1º JOSE LUIS MENDEZ -BAL- | 1º REBECA MARIÑO -GAL- |
| 2º JUAN FERNANDEZ -GAL- | 2º NAZARETH TILVE -GAL- |
| 3º DAVID GONZALEZ -VAL- | 3º JANIRA RIVERA -CAT- |
| 3º ROBERTO LORENZO -MAD- | 3º LAURA URRIOLA -CTB- |
|
Pluma | 1º CESAR MARI -VAL- | 1º ANDREA RICA -GAL- |
| 2º ERIK GARCIA -CAN- | 2º KATIA CALVAR -GAL- |
| 3º RUBEN MORENO -MAD- | 3º NOELIA GARCIA -MAD- |
| 3º DAVID VIDAL -GAL- | 3º ANNA CASABELLA -CAT- |
|
Ligero | 1º CRISTIAN SEIJO -MAD- | 1º ESTEFANIA HERNANDEZ -GAL- |
| 2º RAUL MARTINEZ -VAL- | 2º CRISTINA LOPEZ -MAD- |
| 3º RAUL BOUZAS -GAL- | 3º JESSICA OTERO -GAL- |
| 3º CARLES SEGOVIA -VAL- | 3º EVA CALVO -MAD- |
|
Super Ligero | 1º NICOLAS GARCIA -CAN- | 1º LUA PIÑEIRO -GAL- |
| 2º FERNANDO RASCADO -GAL- | 2º NOELIA RUIZ -MAD- |
| 3º JUAN RAMON CASAS -CAT- | 3º RAQUEL MENENDEZ -MAD- |
| 3º JOSE ANDRADE -GAL- | 3º LAURA OUVIÑA -GAL- |
|
Medio | 1º JON GARCIA -EUS- | 1º SANDRA LORENZO -MAD- |
| 2º MANUEL DANTA -AND- | 2º ELENA GOMEZ -CAT- |
| 3º JAVIER SIEIRA -GAL- | 3º OHIANE CAMINO -EUS- |
| 3º HYO SEUK -AST- | 3º ANA JORQUERA -CAT- |
|
Pesado | 1º MIKEL BERNAL -EUS- | 1º ROSANA SIMON -CAN- |
| 2º RAFAEL GREGORIO -VAL- | 2º SORAYA MARTIN -EUS- |
| 3º PABLO CASARES -GAL- | 3º LAURA RUEDA -CAT- |
| 3º ARAM MUÑOZ -CAT- | 3º CARLA BALADO -GAL- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario